Pipe Friction Calculation
PVC ( SCHEDULE 40 ) --- 1/2 INCH ( Max 10 gpm ) | ||
Volume Flow (gal/min) |
Friction Head (ftH2O/100 ft) |
Friction Loss (psi/100 ft) |
1 | 2.1 | 0.9 |
2 | 4.2 | 1.8 |
5 | 23.4 | 10.5 |
7 | 43.1 | 18.6 |
10 | 82.0 | 35.5 |
PVC ( SCHEDULE 40 ) --- 3/4 INCH ( Max 20 gpm ) | ||
Volume Flow (gal/min) |
Friction Head (ft/100 ft) |
Friction Loss (psi/100 ft) |
1 | 0.5 | 0.2 |
2 | 1.0 | 0.4 |
5 | 5.7 | 2.5 |
7 | 10.5 | 4.6 |
10 | 20.0 | 8.7 |
15 | 42.5 | 18.4 |
20 | 72.3 | 31.3 |
PVC ( SCHEDULE 40 ) --- 1 INCH ( Max 30 gpm ) | ||
Volume Flow (gal/min) |
Friction Head (ft/100 ft) |
Friction Loss (psi/100 ft) |
2 | 0.6 | 0.2 |
5 | 1.7 | 0.8 |
7 | 3.2 | 1.4 |
10 | 6.0 | 2.6 |
15 | 12.8 | 5.5 |
20 | 21.8 | 9.4 |
25 | 32.9 | 14.2 |
30 | 46.1 | 20.0 |
PVC ( SCHEDULE 40 ) --- 1-1/4 INCH ( Max 50 gpm ) | ||
Volume Flow (gal/min) |
Friction Head (ft/100 ft) |
Friction Loss (psi/100 ft) |
2 | 0.1 | 0.1 |
5 | 0.4 | 0.2 |
7 | 0.8 | 0.4 |
10 | 1.6 | 0.7 |
15 | 3.3 | 1.4 |
20 | 5.6 | 2.4 |
25 | 8.5 | 3.7 |
30 | 11.9 | 5.1 |
35 | 15.8 | 6.8 |
40 | 20.2 | 8.7 |
45 | 25.1 | 10.9 |
50 | 30.5 | 13.2 |
PVC ( SCHEDULE 40 ) --- 1-1/2 INCH ( Max 60 gpm ) | ||
Volume Flow (gal/min) |
Friction Head (ft/100 ft) |
Friction Loss (psi/100 ft) |
2 | 0.1 | 0.03 |
5 | 0.2 | 0.1 |
7 | 0.4 | 0.2 |
10 | 0.7 | 0.3 |
15 | 1.5 | 0.7 |
20 | 2.6 | 1.1 |
25 | 4.0 | 1.7 |
30 | 5.5 | 2.4 |
35 | 7.4 | 3.2 |
40 | 9.4 | 4.1 |
45 | 11.7 | 5.1 |
50 | 14.3 | 6.2 |
60 | 20.0 | 8.7 |
PVC ( SCHEDULE 40 ) --- 2 INCH ( Max 100 gpm ) | ||
Volume Flow (gal/min) |
Friction Head (ft/100 ft) |
Friction Loss (psi/100 ft) |
5 | 0.07 | 0.03 |
7 | 0.1 | 0.05 |
10 | 0.2 | 0.09 |
15 | 0.5 | 0.2 |
20 | 0.8 | 0.3 |
25 | 1.2 | 0.5 |
30 | 1.6 | 0.7 |
35 | 2.2 | 0.9 |
40 | 2.8 | 1.2 |
45 | 3.4 | 1.5 |
50 | 4.2 | 1.8 |
60 | 5.8 | 2.5 |
70 | 7.8 | 3.4 |
75 | 8.8 | 3.8 |
80 | 9.9 | 4.3 |
90 | 12.4 | 5.4 |
100 | 15.0 | 6.5 |